Förläng livslängden på dina frekvensomriktare
DrivePro® Preventive Maintenance består av regelbundna inspektioner, och byte av komponenter med tidsintervall enligt det produktspecifika underhållsschemat som baseras på en översyn på plats av din installation, omgivningsmiljön och belastningsprofiler.
Underhållsplanen är skräddarsydd för att passa specifika frekvensomriktartyper och systemkrav för frekvensomriktare såväl som de individuella installationernas miljöutmaningar. Skräddarsydda planer kan skapas utifrån uppmätta värden för miljöförhållanden, aktuell belastning och kundtillämpning. Installations- och miljöförhållanden registreras vid varje underhållsinspektion för variationer. Kunderna får rekommendationer efter varje inspektion för ytterligare serviceåtgärder vid behov eller ändringar i underhållsplanen baserat på variationer i miljö, belastning, näteffekt, processreglering, åldrande eller kundanvändning för att säkerställa problemfri drift och lång livslängd för frekvensomriktaren.
Hur det fungerar
Funktioner och fördelar
Förhindra oväntade problem genom att systematiskt garantera optimalt skick för frekvensomriktaren
- Förbättra tillgängligheten
Minska effekterna av slitage
- Förläng frekvensomriktarens livslängd
Undvik reaktivt underhåll och reaktiva reservdelskostnader genom skräddarsydda underhållsprogram
- Förutsägbar och kostnadsbesparande långsiktig underhållsplan
- Undvik komplexitet med en pålitlig och förutsägbar underhållsplan
Originalutrustning
- Världens mest tillförlitliga frekvensomriktarkomponenter, med TS 16949-godkännande
- 100 % kompatibilitet och hållbarhet
- Bästa skyddet för din övriga utrustning
Vanliga frågor
Dokument
Modell | Namn | Språk | Gäller endast | Uppdaterad | Ladda ned | Filtyp |
---|---|---|---|---|---|---|
Fact sheet | DrivePro Preventive Maintenance | English | Flera | 17 juli, 2024 | 1.0 MB | |
Fact sheet | DrivePro Preventive Maintenance - Austria | German | Austria | 20 apr., 2022 | 1.0 MB | |
Fact sheet | DrivePro Preventive Maintenance - Chinese | Chinese (CN) | Flera | 25 sep., 2024 | 616.5 KB | |
Fact sheet | DrivePro Preventive Maintenance - Czech | Czech | Flera | 20 apr., 2022 | 1.0 MB | |
Fact sheet | DrivePro Preventive Maintenance - Danish | Danish | Flera | 20 apr., 2022 | 1.0 MB | |
Fact sheet | DrivePro Preventive Maintenance - Dutch | Dutch, Flemish | Flera | 20 apr., 2022 | 1.0 MB | |
Fact sheet | DrivePro Preventive Maintenance - Finnish | Finnish | Flera | 20 apr., 2022 | 1.0 MB | |
Fact sheet | DrivePro Preventive Maintenance - French | French | Flera | 25 sep., 2024 | 566.7 KB | |
Fact sheet | DrivePro Preventive Maintenance - German | German | Flera | 25 sep., 2024 | 578.0 KB | |
Fact sheet | DrivePro Preventive Maintenance - Hungarian | Hungarian | Flera | 20 apr., 2022 | 1.0 MB | |
Fact sheet | DrivePro Preventive Maintenance - Italian | Italian | Flera | 25 sep., 2024 | 557.7 KB | |
Fact sheet | DrivePro Preventive Maintenance - Korean | Korean | Flera | 20 apr., 2022 | 1.0 MB | |
Fact sheet | DrivePro Preventive Maintenance - Polish | Polish | Flera | 20 apr., 2022 | 1.0 MB | |
Fact sheet | DrivePro Preventive Maintenance - Portuguese | Portuguese | Flera | 25 sep., 2024 | 557.4 KB | |
Fact sheet | DrivePro Preventive Maintenance - Romanian | Romanian, Moldavian, Moldovan | Flera | 20 apr., 2022 | 1.0 MB | |
Fact sheet | DrivePro Preventive Maintenance - Russian | Russian | Flera | 20 apr., 2022 | 1.0 MB | |
Fact sheet | DrivePro Preventive Maintenance - Slovak | Slovak | Flera | 20 apr., 2022 | 1.0 MB | |
Fact sheet | DrivePro Preventive Maintenance - Spanish | Spanish, Castilian | Flera | 25 sep., 2024 | 562.4 KB | |
Fact sheet | DrivePro Preventive Maintenance - Swedish | Swedish | Flera | 20 apr., 2022 | 1.0 MB | |
Fact sheet | DrivePro Preventive Maintenance - Switzerland | German | Switzerland | 20 apr., 2022 | 1.0 MB | |
Fact sheet | DrivePro Preventive Maintenance - US English | English | United States | 19 sep., 2024 | 464.2 KB |
Referensobjekt
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }DrivePro® livscykeltjänster säkerställer maximal drifttid för Rothes CoRDe
Skottland: Rothes CoRDe-anläggningen, en biomassaeldad kraftvärmeanläggning, säkerställde maximal drifttid tack vare flera DrivePro® livscykelstjänster.
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }Danfoss DrivePro® services make success extra sweet
Uptime is critical for the Rajarambapu co-operative sugar factory. DrivePro® services help maintain it.
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }Arla Food saves 5–15% energy
More than 600 VLT® AutomationDrives are controlling hundreds of pumps, fans and evaporators to save energy and reduce costs.