Dedikerade funktioner för pumpar, fläktar och kompressorer
VACON® 100 FLOW är en frekvensomriktare där fokus ligger på att förbättra flödesregleringen och spara energi i industriella pump- och fläkttillämpningar.
Bland de specifikt utformade funktionerna finns Multipumplösningar och menyer för applikationsval. De förbättrar pumpens prestanda och skyddar ledningar och utrustning för en tillförlitlig drift. Den standardiserade PID-regleringen utgår från en sensor för att styra pumpvarvtalet i stället för en extern regulator. Detta gör att frekvensomriktaren snabbt kan reagera på behovsfluktuationer, vilket ger exakt processreglering och optimala energibesparingar.
Effektintervall och nätspänningar
- 3 x 208–240 V ... 0,55–90 kW
- 3 x 380–500 V ... 1,1–630 kW
- 3 x 525–690 V ... 5,5–800 kW
Funktioner och fördelar
Snabb och effektiv systemintegrering tack vare dedikerade funktioner för pump-, fläkt- och kompressortillämpningar
Frekvensomriktaren håller längre, och livscykelkostnaderna minimeras tack vare elektrolytfria kondensatorer i DC-bussen
Enkel att ta i drift och starta tack vare den grafiska knappsatsen och stöd från programguider
Effektiv att integrera i automatiseringssystem med inbyggd Ethernet- och RS485-kommunikation
Dokument
Modell | Namn | Språk | Gäller endast | Uppdaterad | Ladda ned | Filtyp |
---|---|---|---|---|---|---|
Broschyr | 9 Tips towards energy efficiency | Engelska | Flera | 09 jan., 2023 | 79.2 MB | |
Broschyr | 9 Tips towards energy efficiency - Swedish | Svenska | Flera | 18 feb., 2023 | 73.1 MB | |
Fallstudie | Cinema UK | Engelska | Flera | 15 mars, 2023 | 1.5 MB | |
Broschyr | Danfoss Drives Fieldbus Solutions | Engelska | Flera | 12 nov., 2021 | 7.7 MB | |
Broschyr | DrivePro Life Cycle Services | Engelska | Flera | 13 apr., 2023 | 7.0 MB | |
Broschyr | DrivePro Service Partner | Engelska | Flera | 14 apr., 2023 | 7.4 MB | |
Tillämpningsguide | Encoder-less Safety using DOLD Module | Engelska | Flera | 15 apr., 2017 | 5.9 MB | |
Fallstudie | Future of the Fjords | Engelska | Flera | 20 mars, 2023 | 2.2 MB | |
Fallstudie | Kalundborg Bioenergy | Engelska | Flera | 22 mars, 2023 | 3.1 MB | |
Fallstudie | Kolmeks | Engelska | Flera | 16 mars, 2023 | 3.3 MB | |
Broschyr | Product Overview | Engelska | Flera | 16 mars, 2023 | 9.8 MB | |
Fallstudie | Sumsol Irrigation | Engelska | Flera | 21 mars, 2023 | 5.7 MB | |
Faktablad | VACON 100 IP00 Drive Module | Engelska | Flera | 27 juli, 2023 | 376.5 KB | |
Broschyr | VACON 100 Selection Guide | Engelska | Flera | 19 nov., 2021 | 29.2 MB | |
Faktablad | VACON 100 Wall Mounted Drive | Engelska | Flera | 27 juli, 2023 | 308.1 KB | |
Vitbok | VACON 100 with Solar Pump application | Engelska | Flera | 05 sep., 2022 | 957.0 KB | |
Tillämpningsguide | VACON Condition-based Monitoring | Engelska | Flera | 24 feb., 2023 | 1.2 MB | |
Konstruktionshandbok | VACON® 100 dUdt Technical Guide | Engelska | Flera | 15 jan., 2017 | 649.9 KB | |
Tillämpningsguide | VACON® 100 FLOW Application Guide | Engelska | Flera | 13 sep., 2023 | 7.2 MB | |
Tillämpningsguide | VACON® 100 FLOW Application Manual | Svenska | Flera | 15 apr., 2017 | 3.4 MB | |
Bruksanvisning | VACON® 100 Inst Guide for US and CAN | Engelska | Flera | 15 dec., 2017 | 261.9 KB | |
Bruksanvisning | VACON® 100 Wall Mounted Drives OG | Svenska | Flera | 15 nov., 2019 | 8.3 MB | |
Bruksanvisning | VACON® 100 Wall Mounted Drives OG | Engelska | Flera | 03 okt., 2024 | 6.1 MB | |
Fallstudie | Valio Dairy | Engelska | Flera | 17 mars, 2023 | 3.1 MB | |
Konstruktionshandbok | VLT® AHF 005-010 FOR VACON® 100 | Engelska | Flera | 15 juli, 2020 | 560.6 KB | |
Fallstudie | Waste Treatment Salzburg | Engelska | Flera | 03 maj, 2023 | 1.3 MB | |
Fallstudie | Water Kristinestad | Engelska | Flera | 17 mars, 2023 | 2.7 MB |
Programvara
Modell | Software Characteristic | Namn | Version | Språk | Utgiven | Status | Ladda ned | Filtyp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Software tools | SISTEMA Library for Danfoss Drives | 01 | English | 01 jan., 2018 | Released | 283.1 KB | .zip | |
System software | Fieldbus configuration file | VACON® 100 EtherNet/IP EDS | 01 | English | 05 nov., 2018 | Released | 38.6 KB | .zip |
System software | AC drive firmware | VACON® 100 FLOW Firmware | 030 | English | 17 sep., 2024 | Released | 7.4 MB | .zip |
System software | Fieldbus configuration file | VACON® 100 SIMATIC PDM PROFINET IO EDD | 01 | English | 16 juni, 2022 | Released | 134.2 KB | .zip |
Software tools | VACON® Live | 1.1.21.0 | English | 27 sep., 2022 | Released | 61.7 MB | .zip | |
System software | Option and fieldbus firmware | VACON® OPT-C3/C5 PROFIBUS DP Firmware | 018 | English | 07 okt., 2015 | Released | 57.6 KB | .zip |
System software | Option and fieldbus firmware | VACON® OPT-C4 LonWorks Firmware | 025 | English | 14 juni, 2017 | Released | 66.1 KB | .zip |
System software | Option and fieldbus firmware | VACON® OPT-C6 CANopen Firmware | 026 | English | 21 aug., 2017 | Released | 74.5 KB | .zip |
System software | Option and fieldbus firmware | VACON® OPT-C7 DeviceNet Firmware | 012 | English | 18 sep., 2012 | Released | 81.8 KB | .zip |
System software | Option and fieldbus firmware | VACON® OPT-E3/E5 PROFIBUS DP Firmware | 011 | English | 07 juni, 2024 | Released | 3.7 MB | .zip |
System software | Option and fieldbus firmware | VACON® OPT-E6 CANopen Firmware | 014 | English | 12 apr., 2022 | Released | 2.5 MB | .zip |
System software | Option and fieldbus firmware | VACON® OPT-E7 DeviceNet Firmware | 007 | English | 06 nov., 2020 | Released | 2.2 MB | .zip |
System software | Option and fieldbus firmware | VACON® OPT-E9 DualPort Ethernet Firmware | 011 | English | 21 aug., 2020 | Released | 6.9 MB | .zip |
System software | Option and fieldbus firmware | VACON® OPT-EC EtherCAT Firmware | 005 | English | 12 aug., 2022 | Released | 2.9 MB | .zip |
System software | Fieldbus configuration file | VACON® OPTE3/E5 PROFIBUS GSD | 01 | English | 08 juni, 2022 | Released | 13.4 KB | .zip |
System software | Library | VACON® OPTE3/E5 TIA Portal Library | 014 | English | 08 juli, 2020 | Released | 3.6 MB | .zip |
System software | Fieldbus configuration file | VACON® OPTE6 CANopen EDS | 01 | English | 20 jan., 2021 | Released | 116.8 KB | .zip |
System software | Fieldbus configuration file | VACON® OPTE7 DeviceNet EDS | 01 | English | 06 mars, 2020 | Released | 8.7 KB | .zip |
System software | Fieldbus configuration file | VACON® OPTE9 EtherNet/IP EDS | 01 | English | 03 sep., 2020 | Released | 72.1 KB | .zip |
System software | Fieldbus configuration file | VACON® OPTE9 PROFINET IO GSDML | 01 | English | 03 apr., 2020 | Released | 204.3 KB | .zip |
System software | Fieldbus configuration file | VACON® OPTE9 SIMATIC PDM EDD | 01 | English | 16 dec., 2019 | Released | 667.4 KB | .zip |
System software | Library | VACON® OPTE9-EA TIA Portal Library | 01 | English | 16 feb., 2018 | Released | 2.9 MB | .zip |
System software | Library | VACON® OPTE9/EA EtherNet/IP Add-on Instructions | 01 | English | 16 feb., 2018 | Released | 531.9 KB | .zip |
System software | Option and fieldbus firmware | VACON® OPTEA Advanced Dual Port Ethernet Firmware | 007 | English | 03 apr., 2023 | Released | 7.2 MB | .zip |
System software | Option and fieldbus firmware | VACON® OPTEA PROFINET IO GSDML | 01 | English | 08 feb., 2021 | Released | 209.2 KB | .zip |
System software | Fieldbus configuration file | VACON® OPTEA SIMATIC PDM EDD | 01 | English | 13 nov., 2018 | Released | 461.7 KB | .zip |
System software | Fieldbus configuration file | VACON® OPTEC EtherCAT ESI | 01 | English | 20 feb., 2020 | Released | 381.4 KB | .zip |
Software tools | VACON® Save | 2.3.5 | English | 11 jan., 2016 | Released | 1.5 MB | .zip |
3D-modeller och ritningar
Modell | Namn | Språk | Uppdaterad | Ladda ned | Filtyp |
---|
Tillhörande tillämpningar
Fläktar, pumpar, kompressorer, kylaggregat och distribution, avsaltnings- och vattenbehandlingsanläggningar.
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }Frekvensomriktare för fläktar
Få ut mer av dina luftbehandlingsenheter med fläktstyrning som gör det enkelt att kontrollera filter och som har inbyggda brandsäkerhetsfunktioner.
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }Frekvensomriktare för fläktar och ventilation i marina miljöer
Fläktstyrning med variabel frekvens sparar energi och minskar bullret i maskinrum och kylsystem på fartyget.
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }Frekvensomriktare för industrifläktar
Med frekvensomriktarlösningar från Danfoss för industriell ventilation får du hög precision, användarvänliga gränssnitt, intelligenta system och låga driftskostnader.
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }Frekvensomriktare för industrikompressorer
Med frekvensomriktare från Danfoss kan du sänka din energiförbrukning och dina driftskostnader eftersom de hela tiden justerar kompressorernas kapacitet till den faktiska värmebelastningen och processbehoven.
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }Frekvensomriktare för industripumpar
Genom att styra industripumpar med frekvensomriktare från Danfoss kan du optimera processen och sänka energi- och underhållskostnaderna.
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }Frekvensomriktare för marina kylkompressorer
Variabel varvtalsreglering av skruvkompressorer, kolvkompressorer och scrollkompressorer ger normalt en 15 % lägre energiförbrukning och en högre effektfaktor vid delbelastning.
Referensobjekt
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }Soldriven bevattningspump minskar utsläpp och sparar energi
SPANIEN: Sumsol uppnådde betydande energibesparingar och minskade utsläpp genom att konvertera nätdrivna pumpar till solenergidrift, optimerad med VACON® 100-frekvensomriktare.
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }Major energy and cost savings for multiplex cinemas
By enhancing control of air-handling units, VACON® 100 FLOW and VACON® 100 X drives provide major energy and cost savings.
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }Improved water pumping in Kristinestad
VACON® 100 FLOW provides even flow and reduces pressure spikes in the water supply in the west coast of Finland.
Felsökning
Fråga chattboten om hjälp med fel, varningar och alarm.
Kontakta oss
Kontakta oss för att få mer information eller en offert på den här frekvensomriktaren