Um sistema de drive energeticamente eficiente
O VLT® OneGearDrive® é um motor síncrono trifásico de ímã permanente altamente eficiente, acoplado a uma caixa de engrenagens cônica otimizada que ajuda a otimizar a produtividade da planta e reduzir os custos de energia.
Com apenas um tipo de motor e três relações de transmissão disponíveis, o conceito de motor abrange todas as versões típicas de drives de transportadores comumente usados na indústria de alimentos e bebidas. A gama reduzida de configurações físicas reduz os custos e simplifica o armazenamento de peças sobressalentes. As dimensões mecânicas uniformes reduzem o tempo e os custos de engenharia e instalação.
O drive vem em duas versões: padrão para uso em áreas de produção seca e úmida, e Higiênica para uso em áreas úmidas e ambientes com alta intensidade de limpeza, incluindo áreas de produção asséptica e de sala limpa.
Tensões de alimentação e faixa de potência
- 3 x 380-480 V...0,75-2,2 kW
Recursos e benefícios
Até 40% de economia de energia em comparação aos sistemas convencionais, graças à alta eficiência do sistema
Menos ruído e nenhum germe transportado pelo ar e partículas de sujeira arrastados para o motor e expelidos de volta para o ar ambiente, devido à operação sem ventoinhas
Uso irrestrito e alta proteção em áreas de lavagem graças a altos graus de proteção
Fácil de limpar devido ao projeto suave do gabinete
Conexão rápida e confiável e menores custos de instalação como resultado das conexões do motor e do freio via caixa de terminais com tecnologia CageClamp®
Resistência a detergentes e desinfetantes graças ao revestimento asséptico
Documentos
Tipo | Nome | Idioma | Valid for | Atualizado | Download | Tipo de filtro |
---|---|---|---|---|---|---|
Caso Real | Barilla | Inglês | Multiple | 20 mar., 2023 | 3.8 MB | |
Caso Real | Birra Peroni | Inglês | Multiple | 15 mar., 2023 | 13.7 MB | |
Caso Real | Borsodi Brewery | Inglês | Multiple | 15 mar., 2023 | 2.6 MB | |
Caso Real | CocaCola Severna - Full case | Inglês | Multiple | 08 set., 2022 | 4.2 MB | |
Caso Real | CocaCola Severna - Mobile case | Inglês | Multiple | 08 set., 2022 | 1.9 MB | |
Caso Real | CocaCola Severna - Short case | Inglês | Multiple | 08 set., 2022 | 2.2 MB | |
Brochura | DrivePro Life Cycle Services | Inglês | Multiple | 13 abr., 2023 | 7.0 MB | |
Brochura | DrivePro Life Cycle Services - Portuguese | Português | Multiple | 13 abr., 2023 | 7.0 MB | |
Brochura | DrivePro Service Partner | Inglês | Multiple | 14 abr., 2023 | 7.4 MB | |
Caso Real | EFES Pilsen Turkey | Inglês | Multiple | 15 mar., 2023 | 1.8 MB | |
Ficha de fatos | Fact Sheet - VLT® OneGearDrive® | Inglês | Multiple | 31 mar., 2023 | 366.5 KB | |
Caso Real | Fairlife Michigan | Inglês | Multiple | 15 mar., 2023 | 2.8 MB | |
Brochura | FB Innovation Center | Gain competitive advantages from concentrated expertise and faster innovation cycles | Inglês | Multiple | 29 ago., 2023 | 7.2 MB | |
Caso Real | FORST Brewery | Inglês | Multiple | 19 jul., 2023 | 1.6 MB | |
Caso Real | Heineken Zagorka Brewery | Inglês | Multiple | 16 mar., 2023 | 3.1 MB | |
Caso Real | Luxeapers | Inglês | Multiple | 03 mai., 2023 | 2.6 MB | |
Caso Real | Nestle Waters | Inglês | Multiple | 16 mar., 2023 | 4.7 MB | |
Caso Real | Riunite | Inglês | Multiple | 17 mar., 2023 | 2.6 MB | |
Caso Real | Rothaus Brewery | Inglês | Multiple | 19 jul., 2023 | 3.2 MB | |
Caso Real | Sibeg Bottling | Inglês | Multiple | 19 jul., 2023 | 1.5 MB | |
Caso Real | Stiegl Brewery | Inglês | Multiple | 17 mar., 2023 | 3.1 MB | |
Caso Real | Tavina | Inglês | Multiple | 21 mar., 2023 | 5.2 MB | |
Brochura | Ten things you need to know about Ecodesign | Inglês | Multiple | 27 fev., 2023 | 574.9 KB | |
Caso Real | Valser Mineral Water | Inglês | Multiple | 19 jul., 2023 | 2.1 MB | |
Brochura | VLT® FlexConcept® | Inglês | Multiple | 22 nov., 2021 | 12.7 MB | |
Guia de Operação | VLT® OneGearDrive OGD | Português | Multiple | 15 abr., 2021 | 1.8 MB | |
Guia de Operação | VLT® OneGearDrive OGD | Inglês | Multiple | 15 dez., 2021 | 4.0 MB | |
Ficha de fatos | VLT® OneGearDrive® - ExtensionBoxTM | English | Inglês | Multiple | 25 jul., 2023 | 416.2 KB | |
Brochura | VLT® OneGearDrive® Guia de seleção | Português | Multiple | 12 nov., 2021 | 9.3 MB | |
Brochura | VLT® OneGearDrive® Selection Guide | Inglês | Multiple | 12 nov., 2021 | 9.3 MB | |
Caso Real | Wieselburger Brewery | Inglês | Multiple | 19 jul., 2023 | 1.9 MB | |
Caso Real | Wieselburger Brewery MEXICO | Inglês | Multiple | 19 jul., 2023 | 1.9 MB |
Aplicações relacionadas
Transportadores.
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }Drives para bombas em aplicações de alimentos e bebidas
O controle da velocidade da bomba pode reduzir significativamente o consumo de energia, prolongar a vida útil da bomba e reduzir drasticamente o consumo de água em suas operações.
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }Drives para transportadores em aplicações de alimentos e bebidas
Assegure o tempo máximo de atividade e o menor custo possível de propriedade com o controle higiênico e de velocidade variável do transportador. Certificado pela IPA.
Estudos de caso
Em breve...
Em breve...
Fale conosco
Para mais informações ou para obter uma estimativa para este drive, entre em contato conosco