Wszechstronna ochrona, na której możesz polegać
Wydłuż okres eksploatacji przetwornic częstotliwości dzięki całodobowemu wsparciu serwisowemu ekspertów i ciesz się spokojem, unikając kosztownych napraw i wymian.
Zapewnij sobie maksymalne wydłużenie czasu pracy bez przestojów dzięki szybkiemu czasowi reakcji, przewidywalnemu budżetowi na konserwacje i naprawy, a także zadbaj o niższe koszty dzięki szerokiej gamie opcji gwarancyjnych dostosowanych do Twoich potrzeb.
Jak to działa?
Cechy i korzyści
Ochrona do sześciu lat
- Przewidywalna długoterminowa działalność biznesowa
- Zapewnienie maksymalnego czasu pracy przy ciągłym i szybkim czasie reakcji
Wstępnie uzgodnione warunki
- Oszczędność czasu, gdy liczy się każda minuta
Stała cena
- Niższe koszty
- Unikaj nieoczekiwanych kosztów związanych z awarią
Oryginalne części zamienne firmy Danfoss
- Najbardziej niezawodne na świecie komponenty do przetwornic częstotliwości z certyfikatem TS 16949
- 100% kompatybilność i wytrzymałość
- Najlepsza ochrona dla innych urządzeń
Rodzaje gwarancji rozszerzonej DrivePro® Extended Warranty
FAQ
Dokumentacja
Typ | Nazwa | Język | Kraj | Zaktualizowane | Pobierz | Typ pliku |
---|---|---|---|---|---|---|
Arkusz informacyjny | DrivePro Extended Warranty | Angielski | Multiple | 17 lip, 2024 | 966.0 KB | |
Arkusz informacyjny | DrivePro Extended Warranty - US English | Angielski | Stany Zjednoczone | 19 wrz, 2024 | 432.8 KB | |
Arkusz informacyjny | DrivePro Extended Warranty – Austria | Niemiecki | Austria | 11 kwi, 2022 | 939.2 KB | |
Arkusz informacyjny | DrivePro Extended Warranty – Bulgarian | Bułgarski | Multiple | 20 kwi, 2022 | 940.2 KB | |
Arkusz informacyjny | DrivePro Extended Warranty – Chinese | Chiński (CN) | Multiple | 25 wrz, 2024 | 577.9 KB | |
Arkusz informacyjny | DrivePro Extended Warranty – Czech | Czeski | Multiple | 11 kwi, 2022 | 937.2 KB | |
Arkusz informacyjny | DrivePro Extended Warranty – Danish | Duński | Multiple | 11 kwi, 2022 | 937.5 KB | |
Arkusz informacyjny | DrivePro Extended Warranty – Dutch | Holenderski, flamandzki | Multiple | 11 kwi, 2022 | 937.8 KB | |
Arkusz informacyjny | DrivePro Extended Warranty – Finnish | Fiński | Multiple | 11 kwi, 2022 | 933.2 KB | |
Arkusz informacyjny | DrivePro Extended Warranty – French | Francuski | Multiple | 25 wrz, 2024 | 534.5 KB | |
Arkusz informacyjny | DrivePro Extended Warranty – German | Niemiecki | Multiple | 25 wrz, 2024 | 545.5 KB | |
Arkusz informacyjny | DrivePro Extended Warranty – Hungarian | Węgierski | Multiple | 09 paź, 2024 | 937.3 KB | |
Arkusz informacyjny | DrivePro Extended Warranty – Italian | Włoski | Multiple | 25 wrz, 2024 | 526.0 KB | |
Arkusz informacyjny | DrivePro Extended Warranty – Korean | Koreański | Multiple | 11 kwi, 2022 | 978.1 KB | |
Arkusz informacyjny | DrivePro Extended Warranty – Polish | Polski | Multiple | 11 kwi, 2022 | 937.5 KB | |
Arkusz informacyjny | DrivePro Extended Warranty – Portuguese | Portugalski | Multiple | 25 wrz, 2024 | 524.7 KB | |
Arkusz informacyjny | DrivePro Extended Warranty – Romanian | Lej rumuński, mołdawski, | Multiple | 03 maj, 2022 | 937.6 KB | |
Arkusz informacyjny | DrivePro Extended Warranty – Russian | Rosyjski | Multiple | 11 kwi, 2022 | 942.6 KB | |
Arkusz informacyjny | DrivePro Extended Warranty – Serbian | Serbski (RS) | Multiple | 11 kwi, 2022 | 936.4 KB | |
Arkusz informacyjny | DrivePro Extended Warranty – Slovak | Słowacki | Multiple | 11 kwi, 2022 | 937.9 KB | |
Arkusz informacyjny | DrivePro Extended Warranty – Spanish | Hiszpański kastylijski | Multiple | 25 wrz, 2024 | 531.6 KB | |
Arkusz informacyjny | DrivePro Extended Warranty – Switzerland | Niemiecki | Szwajcaria | 11 kwi, 2022 | 939.2 KB |
Studium przypadku
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }Jak nowa stacja pomp zapewnia dostawę wody w Bernie
SZWAJCARIA: Stacja pomp Wehrliau w Bernie dostarcza do 1,20 mln litrów wody pitnej na godzinę. Przetwornice częstotliwości iC7 odgrywają kluczową rolę w zapewnieniu niezawodnej dostawy wody.
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }Usługi DrivePro® Lifecycle Services zapewniają nieprzerwaną pracę zakładu Rothes CoRDe przez maksymalnie długi czas
SZKOCJA: Zakład RothesCoRDe, elektrociepłownia zasilana biomasą, zapewnił nieprzerwaną pracę przez maksymalnie długi czas dzięki kilku usługom DrivePro® Lifecycle Service.
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }Systemy chłodnicze utrzymują jakość jabłek dzięki zastosowaniu napędów o zmiennej prędkości obrotowej ze zintegrowanym monitorowaniem stanu i usługami DrivePro Remote Monitoring
WŁOCHY: Przetwornice częstotliwości VLT® z wbudowanym algorytmem konserwacji bazującej na ocenie stanu układu napędowego pomagają grupie Rivoira zagwarantować całkowicie niezawodne chłodzenie i doskonałą ochronę owoców.
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }Coca-Cola FEMSA korzysta z optymalizacji czasu pracy dzięki DrivePro®
Niezawodność i dostępność linii butelkowania w rozlewni Coca-Cola FEMSA w Brazylii znacznie się poprawiły od czasu zainwestowania w ofertę DrivePro®.
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }Oferta Danfoss DrivePro® sprawia, że sukces ma wyjątkowo słodki smak
Czas sprawności ma kluczowe znaczenie dla spółdzielczej cukrowni Rajarambapu. W utrzymaniu jak najdłuższego czasu sprawności pomocna jest oferta DrivePro®.