La corrugazione delle piastre SONDEX® Free Flow è utilizzata in applicazioni che coinvolgono fluidi difficili da gestire caratterizzati da un'elevata predisposizione allo sporcamento. Particolarmente convenienti per le imprese che lavorano su campagne stagionali, le piastre Free Flow consentono un funzionamento prolungato senza la necessità di interruzioni per la pulizia degli scambiatori.
Caratteristiche e vantaggi
Garantisce un flusso senza impedimenti grazie ai profondi canali e al numero limitato di punti di contatto tra le piastre. L’ampia spaziatura tra le piastre è indicata per il trattamento dei fluidi che causano incrostazioni e ostruiscono gli scambiatori di calore tradizionali.
Prolungata durata in esercizio senza necessità di pulizia, a prescindere dalla viscosità del fluido, dalla tendenza allo sporcamento e dal contenuto di particelle.
Le corrugazioni asimmetriche sono disponibili per applicazioni con grandi differenze di portata. Tenendo in considerazione le differenze di portata è possibile eliminare i problemi relativi a sacche d'aria, cattiva distribuzione del fluido e bassa turbolenza.
Come funziona lo scambiatore di calore a piastre SONDEX®?
Documentazione
Tipo | Nome | Lingua | Valido per | Aggiornato | Scarica | Tipo di file |
---|---|---|---|---|---|---|
Brochure | A world of heat exchangers | Inglese | Multiplo | 13 feb, 2024 | 7.1 MB | |
Brochure | A world of heat exchangers | Bulgaro | Bulgaria | 04 ott, 2024 | 5.3 MB | |
Brochure | A world of heat exchangers | Rumeno, moldavo, moldavo | Romania | 10 ott, 2024 | 9.7 MB | |
Brochure | A world of heat exchangers | Inglese | Multiplo | 18 nov, 2024 | 7.2 MB | |
Scheda tecnica | Free Flow Plate Heat Exchangers (DN 25 / 1” - DN 400 / 16”) | Inglese | Multiplo | 25 ott, 2022 | 3.1 MB | |
Manuale di servizio | Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers | Russo | Multiplo | 17 mag, 2024 | 16.5 MB | |
Manuale di servizio | Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers | Inglese | Multiplo | 01 set, 2023 | 13.0 MB | |
Manuale di servizio | Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers | Ungherese | Multiplo | 13 set, 2023 | 9.1 MB | |
Manuale di servizio | Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers | Francese | Multiplo | 22 dic, 2023 | 9.2 MB | |
Manuale di servizio | Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers | Inglese | Multiplo | 20 set, 2022 | 9.7 MB | |
Manuale di servizio | Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers | Polacco | Multiplo | 13 set, 2023 | 9.2 MB | |
Manuale di servizio | Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers | Inglese | Multiplo | 13 set, 2023 | 9.6 MB | |
Manuale di servizio | Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers | Tedesco | Multiplo | 17 gen, 2024 | 9.2 MB | |
Manuale di servizio | Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers | Cinese (CN) | Multiplo | 17 gen, 2024 | 9.6 MB | |
Manuale di servizio | Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers | Inglese | Multiplo | 01 set, 2023 | 9.6 MB | |
Manuale di servizio | Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers | Danese | Multiplo | 15 set, 2023 | 9.1 MB | |
Brochure | Gasketed plate heat exchangers - Next-generation heat transfer solutions | Inglese | Multiplo | 12 feb, 2024 | 5.7 MB | |
Brochure | Gasketed plate heat exchangers - Next-generation heat transfer solutions | Inglese | Multiplo | 22 nov, 2024 | 4.4 MB | |
Manuale di servizio | Scambiatori di calore guarnizionati e a piastre semi-saldate | Italiano | Multiplo | 01 ago, 2024 | 9.1 MB | |
Brochure | SONDEX® Free Flow sugar brochure | Inglese | Multiplo | 12 feb, 2024 | 7.8 MB | |
Brochure | SONDEX® Free Flow sugar brochure | Inglese | Multiplo | 27 nov, 2024 | 7.2 MB | |
Brochure | SONDEX® Traditional Plate Heat Exchangers | Inglese | Multiplo | 12 feb, 2024 | 9.4 MB |
Prodotti correlati
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }Evaporatori
Gli evaporatori SONDEX® sono progettati per gestire funzioni avanzate di evaporazione. L'utilizzo di cassette a piastre semisaldate garantisce che i fluidi non si mescolino mai. Le cassette a piastre sono progettate per garantire il livello ottimale di turbolenza su entrambi i lati, garantendo al contempo una distribuzione uniforme dei fluidi per prestazioni e qualità del prodotto superiori.
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }Scambiatori di calore a piastre SONDEX® Sanitary
Gli scambiatori di calore a piastre per uso sanitario SONDEX® Sanitary sono realizzati per applicazioni con requisiti igienici rigorosi e utilizzano materiali conformi alle norme FDA. Teniamo molto al vostro prodotto finale e adottiamo le misure necessarie a garantire la massima qualità di produzione. Ciascuna soluzione è progettata in base alle vostre esigenze per offrirvi le condizioni perfette per il vostro prodotto.
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }Condensatori
I nostri condensatori SONDEX® rappresentano la scelta perfetta per applicazioni speciali che i normali scambiatori di calore a piastre non sono in grado di gestire. Progettato per accogliere flussi di vapore ad alto volume, questo prodotto è dotato di un ampio ingresso per il flusso di vapore. In combinazione con un breve tempo di permanenza, si creano le condizioni di condensazione ottimali, anche per le applicazioni con vapore a bassa pressione.
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }Scambiatori di calore a piastre SONDEX® Traditional
Gli scambiatori di calore a piastre SONDEX® Traditional sono la scelta ideale per una vasta gamma di applicazioni in diversi segmenti di mercato. Vantiamo il più grande portafoglio di piastre al mondo e personalizziamo ogni scambiatore di calore per soddisfare le vostre specifiche esigenze. Le tecnologie innovative e il design intelligente rendono i nostri scambiatori di calore a piastre tradizionali un investimento stellare.