Semplicità per soluzioni complesse
VACON® NXP System Drive si compone di una gamma completa di convertitori di frequenza common DC bus destinata a soddisfare le esigenze dell'industria pesante in cui è richiesto un funzionamento 24 ore su 24, che lascia poco tempo alle manutenzioni.
Tutte le sezioni sono raggruppate in base alla loro funzionalità, consentendo di pianificare ogni fase dell'installazione in base ai requisiti. Le sezioni possono essere montate fianco a fianco consentendo di organizzare separatori di trasporto integrati per risparmiare spazio. In alternativa è possibile aggiungere sezioni di trasporto supplementari per accelerare l'installazione. Tutti i moduli più grandi dispongono di un meccanismo di estrazione che facilita il setup e la manutenzione.
VACON NXP System Drive è costruito per durare nel tempo. Elementi quali i sistemi di barre collettrici e i dispositivi ad alta/bassa potenza vengono suddivisi in singoli scomparti, lontano gli uni dagli altri. Ciò significa che, se si verifica un problema, questo è limitato allo scomparto e non provoca un guasto esteso, il che aiuta a ridurre i costi di esercizio e di manutenzione.
Tensioni di alimentazione e gamma di potenza
Correnti nominali (barre collettrici principali)
- 3 x 380-500 V...630-5.000 A
- 3 x 525-690 V...630-5.000 A
Caratteristiche e vantaggi
Risparmi sulla manutenzione e sui costi poiché i moduli possono essere forniti in prossimità della data di messa in funzione grazie al breve tempo di setup
Risparmi sui costi grazie alla soluzione standardizzata
Setup e manutenzione rapidi grazie al design modulare e alle funzioni di estrazione
Tempi di inattività ridotti al minimo poiché le parti di ricambio sono sempre disponibili in magazzino e rapidamente disponibili
Documentazione
Tipo | Nome | Lingua | Valido per | Aggiornato | Scarica | Tipo di file |
---|---|---|---|---|---|---|
Case story | Abeking and Rasmussen WSV | Inglese | Multiplo | 03 mag, 2023 | 4.5 MB | |
Case story | Czech steelworks | Inglese | Multiplo | 20 mar, 2023 | 5.4 MB | |
Case story | Electrosteel Castings Ltd | Inglese | Multiplo | 03 mag, 2023 | 1.7 MB | |
Guida all’applicazione | Encoder-less Safety using DOLD Module | Inglese | Multiplo | 15 apr, 2017 | 5.9 MB | |
Brochure | Engineering - Chemical and Pharma | Inglese | Multiplo | 18 mag, 2022 | 37.7 MB | |
Scheda informativa | Hybrid Solutions | Inglese | Multiplo | 17 mar, 2023 | 4.6 MB | |
Case story | Paper Mill Brazil | Inglese | Multiplo | 03 mag, 2023 | 1.3 MB | |
Brochure | Product Overview | Inglese | Multiplo | 16 mar, 2023 | 9.8 MB | |
Brochure | Product Overview | Inglese | Multiplo | 16 dic, 2024 | 12.6 MB | |
Brochure | Product Overview - Italian | Italiano | Multiplo | 16 mar, 2023 | 11.9 MB | |
Brochure | VACON NXP System Drive Selection Guide | Inglese | Multiplo | 24 giu, 2022 | 13.6 MB | |
Guida all’applicazione | VACON® NX BCU ABFIFF01V126 Appl. Man | Inglese | Multiplo | 28 nov, 2023 | 745.3 KB | |
Guida all’applicazione | VACON® NX Marine APFIFF09V242 Appl. Man | Inglese | Multiplo | 28 nov, 2023 | 3.3 MB | |
Guida all’applicazione | VACON® NX Sys Interf. APFIFF10V244 ApplM | Inglese | Multiplo | 15 apr, 2019 | 808.0 KB | |
Guida all’applicazione | VACON® NXP AFE II ARFIFF05V070 Appl.M | Inglese | Multiplo | 15 giu, 2021 | 1.1 MB | |
Guida all’applicazione | VACON® NXP CraneContr APFIFF20v099 ApplM | Inglese | Multiplo | 15 gen, 2021 | 2.7 MB | |
Guida all’applicazione | VACON® NXP LineSynchII APFIFF44V120 AppM | Inglese | Multiplo | 15 giu, 2021 | 1.9 MB | |
Guida all’applicazione | VACON® NXP SIA II APFIFF40V111 ApplM | Inglese | Multiplo | 28 nov, 2023 | 3.0 MB | |
Manuale di servizio | VACON® NXP System Drive Hardware Manual | Inglese | Multiplo | 15 ago, 2020 | 20.7 MB | |
Guida all’applicazione | VACON® NXS-P FireM.PID ASFIFF11V210 AppM | Inglese | Multiplo | 15 dic, 2015 | 229.5 KB |
Software
Tipo | Software Characteristic | Nome | Versione | Lingua | Rilasciato | Status | Scarica | Tipo di file |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Software di sistema | Opzioni e firmware fieldbus | VACON® Advanced Safety Option Firmware | 004 | Inglese | 16 dic, 2019 | Released | 3.1 MB | .zip |
Strumenti software | VACON® NCDrive | 2.0.42 | Inglese | 08 mar, 2022 | Released | 5.0 MB | .zip | |
Strumenti software | VACON® NCLoad | 1.0.34 | Inglese | 04 dic, 2020 | Released | 3.6 MB | .zip | |
Software di sistema | File di configurazione fieldbus | VACON® NX OPTC3/C5 PROFIBUS GSD | 01 | Inglese | 11 gen, 2016 | Released | 748.0 B | .zip |
Software di sistema | File di configurazione fieldbus | VACON® NX OPTC4 LonWorks XIF | 01 | Inglese | 11 gen, 2016 | Released | 1.3 KB | .zip |
Software di sistema | File di configurazione fieldbus | VACON® NX OPTC6 CANopen EDS | 01 | Inglese | 27 feb, 2018 | Released | 2.7 KB | .zip |
Software di sistema | File di configurazione fieldbus | VACON® NX OPTC7 DeviceNet EDS | 01 | Inglese | 01 gen, 2012 | Released | 3.5 KB | .zip |
Software di sistema | File di configurazione fieldbus | VACON® NX OPTCP PROFINET GSDML | 01 | Inglese | 19 feb, 2015 | Released | 7.4 KB | .zip |
Software applicativo | VACON® NXP Crane Application | 104 | Inglese | 13 mag, 2022 | Released | 4.0 MB | .zip | |
Software applicativo | VACON® NXP Power Generation Application | 040 | Inglese | 26 ago, 2019 | Released | 2.2 MB | .zip | |
Software di sistema | Opzioni e firmware fieldbus | VACON® OPTBB EnDat Firmware | 008 | Inglese | 28 mar, 2019 | Released | 62.5 KB | .zip |
Software di sistema | File di configurazione fieldbus | VACON® OPTBE EnDat/SSI/BiSS C Firmware | 010 | Inglese | 28 mar, 2019 | Released | 36.4 KB | .zip |
Software di sistema | File di configurazione fieldbus | VACON® OPTCQ EtherNet/IP EDS | 01 | Inglese | 08 gen, 2015 | Released | 13.2 KB | .zip |
Software di sistema | File di configurazione fieldbus | VACON® OPTE3/E5 PROFIBUS GSD | 01 | Inglese | 08 giu, 2022 | Released | 13.4 KB | .zip |
Software di sistema | Libreria | VACON® OPTE3/E5 TIA Portal Library | 014 | Inglese | 08 lug, 2020 | Released | 3.6 MB | .zip |
Software di sistema | File di configurazione fieldbus | VACON® OPTE9 EtherNet/IP EDS | 01 | Inglese | 03 set, 2020 | Released | 72.1 KB | .zip |
Software di sistema | File di configurazione fieldbus | VACON® OPTE9 PROFINET IO GSDML | 01 | Inglese | 03 apr, 2020 | Released | 204.3 KB | .zip |
Software di sistema | File di configurazione fieldbus | VACON® OPTE9 SIMATIC PDM EDD | 01 | Inglese | 16 dic, 2019 | Released | 667.4 KB | .zip |
Software di sistema | Libreria | VACON® OPTE9-EA TIA Portal Library | 01 | Inglese | 16 feb, 2018 | Released | 2.9 MB | .zip |
Software di sistema | Libreria | VACON® OPTE9/EA EtherNet/IP Add-on Instructions | 01 | Inglese | 16 feb, 2018 | Released | 531.9 KB | .zip |
Software di sistema | Opzioni e firmware fieldbus | VACON® OPTEA Advanced Dual Port Ethernet Firmware | 007 | Inglese | 03 apr, 2023 | Released | 7.2 MB | .zip |
Software di sistema | Opzioni e firmware fieldbus | VACON® OPTEA PROFINET IO GSDML | 01 | Inglese | 08 feb, 2021 | Released | 209.2 KB | .zip |
Software di sistema | File di configurazione fieldbus | VACON® OPTEA SIMATIC PDM EDD | 01 | Inglese | 13 nov, 2018 | Released | 461.7 KB | .zip |
Software di sistema | File di configurazione fieldbus | VACON® OPTEC EtherCAT ESI | 01 | Inglese | 20 feb, 2020 | Released | 381.4 KB | .zip |
Strumenti software | VACON® Safe | 1.0.4.0 | Inglese | 25 gen, 2021 | Released | 3.8 MB | .zip |
Applicazioni correlate
Linee metalliche, sistemi a nastro continuo e a rulliere, avvolgitori e svolgitrici, impianti di gru, verricelli e trasportatori a nastro.
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }Drives per la movimentazione di gru industriali e carriponte
Per ottimizzare le prestazioni delle gru, Danfoss offre strategie di controllo flessibili combinate con l'efficienza energetica, operando nel rispetto di rigorosi requisiti di sicurezza.
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }Drives per propulsione elettrica nel settore Navale
Per un funzionamento più efficiente e una maggiore libertà di progettazione navale, prendi in considerazione una propulsione elettrica principale con ingegneria Danfoss.
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }Inverter per la conversione e la generazione di energia destinata al settore navale
Approfitta dell'esperienza di Danfoss per ottimizzare le soluzioni di immagazzinamento dell'energia a bordo delle navi e di alimentazione elettrica da terra per porti più silenziosi e puliti.
Ricerca guasti
Richiedi informazioni al nostro chatbot che ti aiuterà in tempo reale nella risoluzione di errori, allarmi, warnings sui drives.
Contatti
Per ulteriori informazioni o per richiedere un preventivo per questo convertitore di frequenza, contattaci