Controllo perfetto per la tua applicazione
The
Le valvole motorizzate ICM della serie ICV Flexline™ di Danfoss sono rapide e semplici da maneggiare, installare e riparare grazie al loro peso ridotto e al design compatto. La valvola è progettata per regolare il processo di espansione nelle linee del liquido e per regolare la pressione o la temperatura nelle linee di aspirazione a secco e umide e nelle linee di gas caldo.
Le valvole ICM sono pronte per i refrigeranti del futuro, progettate e testate per resistere a una pressione di esercizio massima fino a 65 bar in un intervallo di temperatura dei fluidi da –60 a +120°C. Ciò le rende adatte per il refrigerante naturale CO₂, ammoniaca e altri futuri refrigeranti ad alta pressione.
La valvola motorizzata ICM è disponibile come valvola completa e come singoli componenti.
Caratteristiche e vantaggi
Gestione, installazione e manutenzione facili e veloci
Struttura leggera e design compatto
Per refrigeranti naturali ad alta pressione, ad es. CO₂
Caratteristiche di controllo di primo livello
Fornisce un'elevata pressione di aspirazione e un miglior COP per il risparmio energetico
Application Development Centers (Centri di sviluppo delle applicazioni)
Unisciti a noi per essere pronto ad affrontare le sfide del futuro. Presso i nostri Application Development Centers offriamo un ambiente di lavoro collaborativo grazie al supporto di esperti e a laboratori di prova all'avanguardia nel settore della refrigerazione e del condizionamento dell'aria.
L'ingegnerizzazione del futuro. Insieme. Oggi.
Riduci i costi del ciclo di vita, migliora i risparmi e la libertà di progettazione
Le valvole motorizzate ICV Flexline™ non sono progettate solo per offrire risparmi e libertà di progettazione, ma offrono anche una soluzione affidabile, sicura ed ecologica per le tue esigenze, ora e in futuro.
Documentazione
Tipo | Nome | Lingua | Valido per | Aggiornato | Scarica | Tipo di file |
---|---|---|---|---|---|---|
Guida all’applicazione | Application Handbook - Automatic Controls for Industrial Refrigeration Systems | Inglese | Multiplo | 10 ott, 2022 | 8.4 MB | |
Guida all’applicazione | Application Handbook - Automatic Controls for Industrial Refrigeration Systems | Polacco | Polonia | 20 dic, 2022 | 19.9 MB | |
Guida all’applicazione | Manual de Aplicação - Controles Automáticos para Sistemas de Refrigeração Industrial | Portoghese | Multiplo | 21 mar, 2018 | 12.3 MB | |
Guida all’applicazione | Manual de Aplicación - Controles Automáticos para Sistemas de Refrigeración Industriales | Spagnolo, castigliano | Multiplo | 21 mar, 2018 | 12.2 MB | |
Guida all’applicazione | Manuel d’application - Principe de régulation des systèmes de réfrigération industrielles | Francese | Multiplo | 21 mar, 2018 | 12.3 MB | |
Brochure | Mniejsze koszty eksploatacyjne - Większe oszczędności i swoboda projektowania (ICV Flexline) | Polacco | Multiplo | 27 nov, 2014 | 655.9 KB | |
Guida all’applicazione | Przykady zastosowa - Elementy Automatyki do Przemyslowych Ukladow Chlodniczych | Polacco | Multiplo | 21 mar, 2018 | 12.3 MB | |
Brochure | Reduce lifecycle costs - Save more and increase your design freedom (ICV Flexline) | Olandese, Fiammingo | Multiplo | 23 mar, 2015 | 4.2 MB | |
Brochure | Reduce lifecycle costs Increase savings and design freedom - The ICV Control Valve - member of the Flexline family | Inglese | Multiplo | 20 feb, 2024 | 15.6 MB | |
Brochure | Reduce lifecycle costs Increase savings and design freedom - The ICV Control Valve - member of the Flexline family | Spagnolo, castigliano | Multiplo | 23 mar, 2015 | 4.2 MB | |
Brochure | Reduce lifecycle costs Increase savings and design freedom - The ICV Control Valve - member of the Flexline family | Russo | Multiplo | 04 apr, 2016 | 4.3 MB | |
Brochure | Reduce lifecycle costs Increase savings and design freedom - The ICV Control Valve - member of the Flexline family | Francese | Multiplo | 23 mar, 2015 | 4.2 MB | |
Brochure | Reduce operating costs Increase your savings and gain design freedom (ICV Flexline) | Portoghese | Multiplo | 23 mar, 2015 | 4.2 MB | |
Brochure | Reduce your costs Maximum flexibility and cost savings - ICV main and motorised valves as part of the Flexline series | Tedesco | Multiplo | 23 mar, 2015 | 4.3 MB | |
Brochure | Reducerede levetidsomkostninger - Større besparelser og designfrihed (ICV Flexline) | Danese | Multiplo | 23 mar, 2015 | 4.2 MB | |
Brochure | Riduzione dei costi del ciclo di vita - Maggiori risparmi e più libertà di progettazione (ICV Flexline) | Italiano | Multiplo | 23 mar, 2015 | 4.2 MB | |
Guida all’applicazione | Руководство по проектированию - Промышленных холодильных систем | Russo | Multiplo | 21 mar, 2018 | 12.5 MB |
Software
Coolselector®2: Abbiamo svolto un lavoro complesso, per farti fare un lavoro fantastico
Coolselector®2 offre calcoli oggettivi per la selezione dei componenti di refrigerazione e condizionamento dell'aria, sulla base delle esigenze dell'utente o di condizioni d'esercizio standard.
Prodotti correlati
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }Elettrovalvola a due fasi ICLX Flexline™
Le nuove valvole ICLX fanno parte della serie Danfoss ICV Flexline™. Le ICLX sono valvole servocomandate a 2 fasi con elettrovalvole pilota.
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }Valvole di regolazione ICV Flexline™
Danfoss ICV Flexline™ garantisce una soluzione affidabile, sicura ed ecologica, ora e in futuro. La famiglia di prodotti è composta da una servovalvola azionata da valvola pilota ICS, una valvola motorizzata ICM e un'elettrovalvola a due fasi ICLX.
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }Valvole servocomandate ICS Flexline™
Le servovalvole azionate da valvola pilota ICS della piattaforma ICV Flexline™ di Danfoss sono rapide e semplici da maneggiare, installare e riparare grazie al loro peso ridotto e al design compatto.
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }ICV Flexline™ con flange
L'ICV con flange è disponibile in cinque misure: ICV 25 PM, ICV 35 PM, ICV 40 PM, ICV 50 PM e ICV 65 PM.