La gama de válvulas de control motorizadas (MCV) de Danfoss para aplicaciones de district heating puede utilizarse en sistemas de calefacción y refrigeración con agua y glicol.
Las válvulas de control motorizadas garantizan un control estable y preciso del agua. A la vez, esto mejora el control de la temperatura, lo que conduce a un mayor confort para el usuario final. La gama de válvulas de control motorizadas se compone de válvulas estándares y de alivio de presión que funcionan con presiones diferenciales elevadas.
En términos de eficiencia energética, un control óptimo de la temperatura puede dar lugar a la reducción de las pérdidas de calor y, por lo tanto, de las emisiones de CO₂.
Unos ratios de control apropiados y unos tiempos de respuesta rápidos ante los cambios en las necesidades de suministro de agua caliente sanitaria son tan solo algunas de las características necesarias para garantizar un control óptimo.
La gama de válvulas de asiento es un reflejo del avance en una serie de áreas esenciales que cumplen con los requisitos cada vez más estrictos de rendimiento de control, prestaciones, diseño compacto y relación calidad/precio.
Esta serie de válvulas, que se suministra con distintas conexiones, está disponible en diferentes materiales que cumplen con los requisitos de uso intensivo. A día de hoy, podemos ofrecer una gama de válvulas de asiento para su uso en las aplicaciones mencionadas anteriormente.
Características y ventajas
Rendimiento de control excelente que permite cumplir con los requisitos de control más complejos de la district heating y, a la vez, suministrar de manera instantánea agua caliente.
Fácil selección, instalación, puesta en servicio y mantenimiento que implica menos tiempo, dinero y esfuerzo.
La protección térmica y contra sobrecargas integrada del electromotor reduce drásticamente el riesgo de que se produzcan averías de funcionamiento tanto en la válvula como en el sistema en general.
Documentos
Tipo | Nombre | Idioma | Valido para | Actualizado | Descargar | Tipo de archivo |
---|---|---|---|---|---|---|
Folleto técnico | VF2, VF3 (DN 15-300) DS | Español | Multiple | 01 dic, 2021 | 2.0 MB | |
Folleto técnico | VF2, VF3 (DN 15-300) DS | Polaco | Multiple | 01 dic, 2021 | 2.1 MB | |
Folleto técnico | VF2, VF3 (DN 15-300) DS | Húngaro | Multiple | 01 dic, 2021 | 2.1 MB | |
Folleto técnico | VF2, VF3 (DN 15-300) DS | Chino (CN) | Multiple | 01 dic, 2021 | 2.1 MB | |
Folleto técnico | VF2, VF3 (DN 15-300) DS | Rumano, moldavo, Moldova | Multiple | 01 dic, 2021 | 2.0 MB | |
Folleto técnico | VF2, VF3 (DN 15-300) DS | Ucraniano | Ucrania | 16 abr, 2024 | 3.3 MB | |
Folleto técnico | VF2, VF3 (DN 15-300) DS | Búlgaro | Multiple | 01 dic, 2021 | 2.0 MB | |
Folleto técnico | VF2, VF3 (DN 15-300) DS | Inglés | Multiple | 01 dic, 2021 | 2.0 MB | |
Folleto técnico | VF2, VF3 (DN 15-300) DS | Esloveno | Multiple | 01 dic, 2021 | 2.0 MB | |
Folleto técnico | VF2, VF3 (DN 15-300) DS | Estonio | Multiple | 01 dic, 2021 | 2.0 MB | |
Folleto técnico | VF2, VF3 (DN 15-300) DS | Checo | Multiple | 01 dic, 2021 | 2.0 MB | |
Folleto técnico | VF2, VF3 (DN 15-300) DS | Danés | Multiple | 01 dic, 2021 | 2.0 MB | |
Folleto técnico | VF2, VF3 (DN 15-300) DS | Croata | Multiple | 01 dic, 2021 | 1.9 MB | |
Folleto técnico | VF2, VF3 (DN 15-300) DS | Lituano | Multiple | 01 dic, 2021 | 2.0 MB | |
Folleto técnico | VF2, VF3 (DN 15-300) DS | Francés | Multiple | 01 dic, 2021 | 2.0 MB | |
Folleto técnico | VF2, VF3 (DN 15-300) DS | Sueco | Multiple | 01 dic, 2021 | 2.0 MB | |
Folleto técnico | VF2, VF3 (DN 15-300) DS | Letón | Multiple | 01 dic, 2021 | 2.0 MB | |
Folleto técnico | VF2, VF3 (DN 15-300) DS | Eslovaco | Multiple | 01 dic, 2021 | 2.0 MB | |
Folleto técnico | VF2, VF3 (DN 15-300) DS | Turco | Multiple | 01 dic, 2021 | 2.0 MB | |
Folleto técnico | VF2, VF3 (DN 15-300) DS | Italiano | Multiple | 01 dic, 2021 | 2.0 MB | |
Folleto técnico | VF2, VF3 (DN 15-300)_DS | Alemán | Multiple | 10 sept, 2024 | 2.1 MB | |
Folleto técnico | VL2, VL3 | Italiano | Multiple | 20 oct, 2021 | 1.3 MB | |
Folleto técnico | VL2, VL3 | Eslovaco | Multiple | 20 oct, 2021 | 1.3 MB | |
Folleto técnico | VL2, VL3 | Francés | Multiple | 20 oct, 2021 | 1.3 MB | |
Folleto técnico | VL2, VL3 | Sueco | Multiple | 20 oct, 2021 | 1.3 MB | |
Folleto técnico | VL2, VL3 | Español | Multiple | 20 oct, 2021 | 1.3 MB | |
Folleto técnico | VL2, VL3 | Esloveno | Multiple | 20 oct, 2021 | 1.3 MB | |
Folleto técnico | VL2, VL3 | Rumano, moldavo, Moldova | Multiple | 20 oct, 2021 | 1.3 MB | |
Folleto técnico | VL2, VL3 | Croata | Multiple | 20 oct, 2021 | 1.2 MB | |
Folleto técnico | VL2, VL3 | Lituano | Multiple | 20 oct, 2021 | 1.3 MB | |
Folleto técnico | VL2, VL3 | Búlgaro | Multiple | 20 oct, 2021 | 1.3 MB | |
Folleto técnico | VL2, VL3 | Inglés | Multiple | 22 jun, 2021 | 1.3 MB | |
Folleto técnico | VL2, VL3 | Alemán | Multiple | 20 oct, 2021 | 1.4 MB | |
Folleto técnico | VL2, VL3 | Checo | Multiple | 20 oct, 2021 | 1.3 MB | |
Folleto técnico | VL2, VL3 | Ruso | Central Asia Unit | 26 sept, 2019 | 1.0 MB | |
Folleto técnico | VL2, VL3 | Estonio | Multiple | 20 oct, 2021 | 1.3 MB | |
Folleto técnico | VL2, VL3 | Húngaro | Multiple | 20 oct, 2021 | 1.4 MB | |
Folleto técnico | VL2, VL3 | Polaco | Multiple | 20 oct, 2021 | 1.4 MB | |
Folleto técnico | VRB 2, VRB 3 | Danés | Multiple | 05 jun, 2024 | 1.1 MB | |
Folleto técnico | VRB 2, VRB 3 | Estonio | Multiple | 20 jun, 2022 | 1.1 MB | |
Folleto técnico | VRB 2, VRB 3 | Italiano | Multiple | 27 jun, 2022 | 1.1 MB | |
Folleto técnico | VRB 2, VRB 3 | Letón | Multiple | 27 jun, 2022 | 1.1 MB | |
Folleto técnico | VRB 2, VRB 3 | Lituano | Multiple | 27 jun, 2022 | 1.1 MB | |
Folleto técnico | VRB 2, VRB 3 | Húngaro | Multiple | 27 jun, 2022 | 1.0 MB | |
Folleto técnico | VRB 2, VRB 3 | Esloveno | Multiple | 27 jun, 2022 | 1.1 MB | |
Folleto técnico | VRB 2, VRB 3 | Alemán | Multiple | 20 jun, 2022 | 1.1 MB | |
Folleto técnico | VRB 2, VRB 3 | Croata | Multiple | 27 jun, 2022 | 1.1 MB | |
Folleto técnico | VRB 2, VRB 3 | Francés | Multiple | 27 jun, 2022 | 1.1 MB | |
Folleto técnico | VRB 2, VRB 3 | Checo | Multiple | 20 jun, 2022 | 1.1 MB | |
Folleto técnico | VRB 2, VRB 3 | Eslovaco | Multiple | 27 jun, 2022 | 1.0 MB | |
Folleto técnico | VRB 2, VRB 3 | Polaco | Multiple | 27 jun, 2022 | 1.1 MB | |
Folleto técnico | VRB 2, VRB 3 | Ucraniano | Ucrania | 10 feb, 2020 | 309.3 KB | |
Folleto técnico | VRB 2, VRB 3 | Español | Multiple | 20 jun, 2022 | 1.1 MB | |
Folleto técnico | VRB 2, VRB 3 | Rumano, moldavo, Moldova | Multiple | 27 jun, 2022 | 1.1 MB | |
Folleto técnico | VRB 2, VRB 3 | Búlgaro | Multiple | 20 jun, 2022 | 1.1 MB | |
Folleto técnico | VRB 2, VRB 3 | Chino (CN) | Multiple | 27 jun, 2022 | 1.1 MB | |
Folleto técnico | VRB 2, VRB 3 | Sueco | Multiple | 27 jun, 2022 | 1.1 MB | |
Folleto técnico | VRB 2, VRB 3 | Ruso | Central Asia Unit | 26 sept, 2019 | 984.7 KB | |
Folleto técnico | VRB 2, VRB 3 | Inglés | Multiple | 16 may, 2022 | 1.1 MB | |
Folleto técnico | VRG 2, VRG 3 | Húngaro | Multiple | 05 sept, 2022 | 994.9 KB | |
Folleto técnico | VRG 2, VRG 3 | Checo | Multiple | 05 sept, 2022 | 1.0 MB | |
Folleto técnico | VRG 2, VRG 3 | Chino (CN) | Multiple | 05 sept, 2022 | 1.1 MB | |
Folleto técnico | VRG 2, VRG 3 | Estonio | Multiple | 05 sept, 2022 | 951.6 KB | |
Folleto técnico | VRG 2, VRG 3 | Turco | Multiple | 05 sept, 2022 | 1.0 MB | |
Folleto técnico | VRG 2, VRG 3 | Ruso | Central Asia Unit | 06 sept, 2019 | 1.5 MB | |
Folleto técnico | VRG 2, VRG 3 | Rumano, moldavo, Moldova | Multiple | 05 sept, 2022 | 980.5 KB | |
Folleto técnico | VRG 2, VRG 3 | Búlgaro | Multiple | 05 sept, 2022 | 1.2 MB | |
Folleto técnico | VRG 2, VRG 3 | Sueco | Multiple | 05 sept, 2022 | 964.5 KB | |
Folleto técnico | VRG 2, VRG 3 | Alemán | Multiple | 05 sept, 2022 | 1.0 MB | |
Folleto técnico | VRG 2, VRG 3 | Inglés | Multiple | 05 sept, 2022 | 964.1 KB | |
Folleto técnico | VRG 2, VRG 3 | Lituano | Multiple | 05 sept, 2022 | 1.1 MB | |
Folleto técnico | VRG 2, VRG 3 | Español | Multiple | 05 sept, 2022 | 973.5 KB | |
Folleto técnico | VRG 2, VRG 3 | Francés | Multiple | 05 sept, 2022 | 973.8 KB | |
Folleto técnico | VRG 2, VRG 3 | Polaco | Multiple | 22 jul, 2022 | 1.0 MB | |
Folleto técnico | VRG 2, VRG 3 | Letón | Multiple | 05 sept, 2022 | 997.1 KB | |
Folleto técnico | VRG 2, VRG 3 | Esloveno | Multiple | 05 sept, 2022 | 968.0 KB | |
Folleto técnico | VRG 2, VRG 3 | Ucraniano | Ucrania | 10 feb, 2020 | 268.0 KB | |
Folleto técnico | VRG 2, VRG 3 | Eslovaco | Multiple | 05 sept, 2022 | 997.9 KB | |
Folleto técnico | VRG 2, VRG 3 | Italiano | Multiple | 05 sept, 2022 | 961.7 KB | |
Folleto técnico | VRG 2, VRG 3 | Croata | Multiple | 05 sept, 2022 | 865.8 KB |
Herramientas de soporte
Guía de aplicación
Preguntas más frecuentes
Casos prácticos
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }Los convertidores de frecuencia permiten la entrada de aire fresco en el edificio más alto de Sudamérica
Un gran número de convertidores de frecuencia de Danfoss garantizan unas temperaturas confortables y reducen el uso de energía dentro del famoso Costanera Center, en Chile.
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }Impulsando el máximo tiempo de actividad en la producción farmacéutica aséptica
DINAMARCA: Una empresa farmacéutica global líder estaba decidida a encontrar una solución de HVAC inteligente para prevenir el tiempo de inactividad mediante el monitoreo del sistema en tiempo real y alarmas instantáneas personalizables. Además, la solución debía ajustarse a la ambiciosa estrategia de digitalización de la organización. La solución: el variador de HVAC Danfoss VLT® FC 102 con monitoreo basado en condiciones integrado.
.
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }El concepto EC optimiza el aire acondicionado en la fábrica de Volkswagen Navarra
Los ventiladores de alta eficiencia controlados por VLT® HVAC Drive FC 102 en Volkswagen Navarra (España) han permitido un ahorro energético del 20% en el funcionamiento de las unidades de tratamiento de aire (AHU).
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }Climatización flexible tras la renovación de un edificio de oficinas de alto nivel
Edificio: Oficina
Aplicación: Equilibrado hidráulico y control remoto del sistema de cambio de calefacción/refrigeración de 4 tubos
Reto: Garantizar un sistema HVAC flexible para usar con certificación de sostenibilidad DGNB
Solución: El actuador Digital NovoCon combinado con válvulas de control AB-QM y NovoCon CO6 combinado con ChangeOver6 como equilibrado hidráulico combinado del sistema, permiten el acceso remoto a través de un BMS y controlan la temperatura ambiente durante el funcionamiento de calefacción y refrigeración. -
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }Una planta de calefacción solar reduce sus emisiones de CO2 en 15 700 toneladas anuales
La mayor planta de calefacción solar del mundo, ubicada en Silkeborg (Dinamarca) aprovecha la energía para calentar los hogares y lugares de trabajo de 40 000 ciudadanos. Suministra entre el 18 y el 20 % del consumo anual de calor de la ciudad de Silkeborg (Dinamarca), que tiene un ambicioso objetivo de neutralidad en materia de CO2 en la producción de calor para el año 2030.
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }Soluciones climáticas de alta gama en el Waldorf Astoria by Hilton de Ámsterdam (Países Bajos)
Edificio: Hotel
Aplicación: Equilibrado hidrónico y control para calefacción por radiadores y refrigeración mediante unidades fan coil
El reto: Establecer un confort de alto nivel y un consumo mínimo de energía para los sistemas de calefacción y refrigeración
Solución: Unidades fan coil para refrigeración; ocho elevadores de calefacción y radiadores equipados con productos de Danfoss.