Neue Maßstäbe bei Flexibilität und Genauigkeit
Die Niveausonde AKS 4100 bietet ein vollkommen neues Maß an Flexibilität und Genauigkeit. Mit der radargeführten TDR-Technologie ist die Sonde perfekt an die Industriekältetechnik angepasst. Sie ist betriebssicher und arbeitet sehr genau.
Alle Sonden sind einfach zu montieren und sehr flexibel einsetzbar. Eine Kalibrierung vor Ort ist nicht erforderlich und die Sondenlängen lassen sich mühelos vor Ort anpassen.
Funktionen und Vorteile
Einfache Inbetriebnahme unabhängig vom Flüssigkeitsstand oder der Art des Kältemittels – einschließlich Ammoniak und CO2
Erhältlich mit Kabel oder Koax-Rohr
Hohe Genauigkeit
Eine ganz neue Ebene von Flexibilität und Genauigkeit
In unserer Broschüre erfahren Sie mehr über alle Vorteile unserer Füllstandssonden.
Dokumente
Typ | Name | Sprache | Gültig für | Aktualisiert | Download | Dateityp |
---|---|---|---|---|---|---|
Broschüre | A brand new level of flexibility and precision - AKS 4100 | Niederländisch, Flämisch | Mehrfach | 26 März, 2015 | 665.1 KB | |
Broschüre | A new level of flexibility and precision - AKS 4100 | Portugiesisch | Mehrfach | 26 März, 2015 | 728.6 KB | |
Broschüre | A whole new level of flexibility and accuracy - AKS 4100 | Französisch | Mehrfach | 26 März, 2015 | 690.9 KB | |
Broschüre | A whole new level of flexibility and accuracy - The AKS 4100 - Liquid Level Sensor | Italienisch | Mehrfach | 26 März, 2015 | 703.9 KB | |
Broschüre | A whole new level of flexibility and accuracy - The AKS 4100 - Liquid Level Sensor | Russisch | Mehrfach | 26 März, 2015 | 674.7 KB | |
Broschüre | A whole new level of flexibility and accuracy - The AKS 4100 - Liquid Level Sensor | Englisch | Mehrfach | 26 März, 2015 | 561.2 KB | |
Broschüre | A whole new level of flexibility and accuracy - The AKS 4100 - Liquid Level Sensor | Spanisch, Kastilisch | Mehrfach | 26 März, 2015 | 593.4 KB | |
Broschüre | A whole new level of flexibility and accuracy - the AKS 4100 liquid level sensor | Deutsch | Mehrfach | 18 Dez., 2014 | 747.2 KB | |
Broschüre | Kompletnie nowy wymiar elastycznoci i dok³adnoci - AKS 4100 | Polnisch | Mehrfach | 26 März, 2015 | 636.4 KB | |
Broschüre | Oplev et helt nyt niveau af fleksibilitet og præcision - AKS 4100 | Dänisch | Mehrfach | 26 März, 2015 | 702.5 KB |
Tools und Apps
Tool für Industriekälteanwendungen
Möchten Sie mehr über Industriekältetechnik mit Ammoniak erfahren? Bei dem Tool für Industriekälteanwendungen handelt es sich um eine interaktive Power-Point-Bildschirmpräsentation, die Ihnen alle Einzelheiten über eine zweistufige Ammoniakanlage nahe bringt. Wenn Sie auf einen bestimmten Bereich der Anlage klicken, erhalten Sie detaillierte Querschnittszeichnungen und Informationen zu den notwendigen Ventilen. Hier finden Sie auch nützliche Links zu technischer Literatur, Produktanimationen und -videos.